アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPhoneで使える「The Times: UK & World News」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Times: UK & World News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Times: UK & World NewsTimes Media Limited (Apps) 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.1 |
97 Trend |
「The Times: UK & World News」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合68位で、平均順位は97位となりました。また11月16日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | 2位 | 3位 | 68位 | 107位 |
2024/12/13 (金) | 2位 | 3位 | 57位 | 85位 |
2024/12/12 (木) | 2位 | 3位 | 62位 | 98位 |
2024/12/11 (水) | 2位 | 3位 | 60位 | 93位 |
2024/12/10 (火) | 2位 | 3位 | 65位 | 103位 |
2024/12/9 (月) | 2位 | 3位 | 61位 | 99位 |
2024/12/8 (日) | 2位 | 3位 | 61位 | 97位 |
2024/12/7 (土) | 2位 | 3位 | 65位 | 102位 |
2024/12/6 (金) | 2位 | 3位 | 59位 | 92位 |
2024/12/5 (木) | 2位 | 3位 | 58位 | 90位 |
2024/12/4 (水) | 3位 | 4位 | 57位 | 91位 |
2024/12/3 (火) | 3位 | 4位 | 58位 | 98位 |
2024/12/2 (月) | 2位 | 3位 | 58位 | 99位 |
2024/12/1 (日) | 2位 | 3位 | 54位 | 89位 |
2024/11/30 (土) | 2位 | 3位 | 64位 | 109位 |
2024/11/29 (金) | 2位 | 3位 | 54位 | 90位 |
2024/11/28 (木) | 2位 | 3位 | 52位 | 80位 |
2024/11/27 (水) | 2位 | 3位 | 46位 | 68位 |
2024/11/26 (火) | 2位 | 3位 | 58位 | 91位 |
2024/11/25 (月) | 2位 | 3位 | 66位 | 106位 |
2024/11/24 (日) | 2位 | 3位 | 64位 | 105位 |
2024/11/23 (土) | 2位 | 3位 | 66位 | 108位 |
2024/11/22 (金) | 2位 | 3位 | 60位 | 94位 |
2024/11/21 (木) | 2位 | 3位 | 67位 | 102位 |
2024/11/20 (水) | 2位 | 3位 | 58位 | 89位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 3位 | 67位 | 98位 |
2024/11/18 (月) | 2位 | 3位 | 65位 | 102位 |
2024/11/17 (日) | 2位 | 3位 | 68位 | 111位 |
2024/11/16 (土) | 2位 | 3位 | 72位 | 113位 |
2024/11/15 (金) | 2位 | 3位 | 66位 | 103位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 3位 | 65位 | 98位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Times: UK & World NewsTimes Media Limited (Apps) 無料 iPhone / iPad対応 |
97 Trend |