アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるAndroidで遊べる「Suzerain」の売上ランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Suzerain」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
SuzerainTorpor Games 無料 Android対応 ロールプレイングゲーム アドベンチャーゲーム 3.1 |
83 Trend |
「Suzerain」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはロールプレイングゲーム67位で、平均順位は135位となりました。また12月9日(月)のイベントも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月17日(日)〜12月17日(火)となっています。)
|
売上 | ロールプレイングゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/17 (火) | 128位 | - | - |
2024/12/16 (月) | 129位 | - | - |
2024/12/15 (日) | 121位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 71位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 72位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 67位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 69位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 77位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 74位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 83位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 138位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 136位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 145位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 151位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 157位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 181位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 177位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 184位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 154位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 150位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 150位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 150位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 150位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 152位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 142位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 156位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 153位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 157位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 160位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 177位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 161位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
SuzerainTorpor Games 無料 Android対応 |
83 Trend |
Torpor Gamesが配信するAndroidアプリ「Suzerain」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Suzerain」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。