アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるAndroidで遊べる「Sudoku Champions」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑学ゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Sudoku Champions」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Sudoku ChampionsBenjamin Lochmann New Media GmbH 無料 Android対応 雑学ゲーム 4.0 |
60 Trend |
このランキングデータは「Sudoku Champions」のシンガポールでのAndroidアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月13日(水)〜12月13日(金)になります。
|
売上 | 雑学ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/13 (金) | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Sudoku ChampionsBenjamin Lochmann New Media GmbH 無料 Android対応 |
60 Trend |
Benjamin Lochmann New Media GmbHが配信するAndroidアプリ「Sudoku Champions」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「雑学ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Sudoku Champions」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。