アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで遊べる「Score! Hero」の売上ランキング推移です。このランキングには「スポーツゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Score! Hero」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Score! HeroFirst Touch Games Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 スポーツゲーム アクションゲーム 64bit 4.6 |
87 Trend |
「Score! Hero」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはアクションゲーム84位で、平均順位は151位となりました。また11月20日(水)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
売上 | スポーツゲーム(売上) | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | 77位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 66位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 97位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 80位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 83位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 129位 | - | - | - |
2024/12/8 (日) | 74位 | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 76位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 73位 | - | - | - |
2024/12/5 (木) | 88位 | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 58位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 37位 | 154位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 68位 | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 54位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 61位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 33位 | 136位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 44位 | 147位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 22位 | 84位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 77位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 58位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 76位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 76位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 76位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 52位 | 174位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 87位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 49位 | 165位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 41位 | 172位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 57位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 49位 | 193位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 35位 | 138位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 62位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Score! HeroFirst Touch Games Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |