アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPhoneで遊べる「SUPERSTAR STARSHIP」の売上ランキング推移です。このランキングには「ミュージックゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「SUPERSTAR STARSHIP」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
SUPERSTAR STARSHIPDalcomsoft, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 ミュージックゲーム アーケードゲーム 64bit 4.3 |
86 Trend |
「SUPERSTAR STARSHIP」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはミュージックゲーム25位で、平均順位は72位となりました。また11月19日(火)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月初に課金額が上がる傾向があり、月初イベントの実施が継続ユーザーの心を捉えています。(売上の集計期間は2024年11月13日(水)〜12月13日(金)となっています。)
売上 | ミュージックゲーム(売上) | アーケードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/13 (金) | 79位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 76位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 76位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 78位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 83位 | - | - | - |
2024/12/8 (日) | 80位 | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 76位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 69位 | - | - | - |
2024/12/5 (木) | 56位 | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 51位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 39位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | 25位 | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 83位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 72位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 62位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 58位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 50位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 42位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 83位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 83位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 84位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 87位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 90位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 93位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 94位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 94位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 94位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 85位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 73位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 69位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 61位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
SUPERSTAR STARSHIPDalcomsoft, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |