アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで使える「Ring」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Ring」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Ring」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合116位で、平均順位は172位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月28日〜12月1日にかけてで、11月28日(木)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また12月6日(金)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月12日(火)〜12月12日(木)となっています。)
無料 | ライフスタイル(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | 24位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 24位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 22位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 17位 | 144位 | 174位 |
2024/12/8 (日) | 13位 | 122位 | 142位 |
2024/12/7 (土) | 13位 | 164位 | 182位 |
2024/12/6 (金) | 15位 | 176位 | 190位 |
2024/12/5 (木) | 15位 | 176位 | 188位 |
2024/12/4 (水) | 16位 | 176位 | 190位 |
2024/12/3 (火) | 17位 | 170位 | 187位 |
2024/12/2 (月) | 15位 | 132位 | 154位 |
2024/12/1 (日) | 13位 | 104位 | 116位 |
2024/11/30 (土) | 13位 | 151位 | 161位 |
2024/11/29 (金) | 16位 | 178位 | 192位 |
2024/11/28 (木) | 17位 | 183位 | - |
2024/11/27 (水) | 18位 | 184位 | - |
2024/11/26 (火) | 19位 | 197位 | - |
2024/11/25 (月) | 18位 | 191位 | - |
2024/11/24 (日) | 18位 | 152位 | 183位 |
2024/11/23 (土) | 27位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 45位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 50位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 58位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 48位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 45位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 44位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 44位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 45位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 48位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 48位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 47位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Ring - Always HomeRing.com 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
Ring.comが配信するiPhoneアプリ「Ring - Always Home」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ライフスタイル」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Ring - Always Home」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。