アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで遊べる「Racing Fever」の売上ランキング推移です。このランキングには「レーシングゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Racing Fever」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Racing Fever」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはレーシングゲーム77位で、平均順位は131位となりました。また11月25日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週月曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月17日(日)〜12月17日(火)となっています。)
売上 | レーシングゲーム(売上) | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/17 (火) | 81位 | - | - | - |
2024/12/16 (月) | - | - | - | - |
2024/12/15 (日) | 178位 | - | - | - |
2024/12/14 (土) | 127位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 123位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 83位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 139位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 86位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | 166位 | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 91位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 77位 | - | - | - |
2024/12/5 (木) | 192位 | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 141位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 87位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 200位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 130位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 200位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 147位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 95位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 83位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 185位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 127位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 156位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 99位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 90位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 187位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Racing FeverGameguru 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |