アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「Monster High™」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Monster High™」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Monster High™Mattel, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け エンターテインメント 64bit 4.5 |
60 Trend |
このランキングデータは「Monster High™」のドイツでのiPad有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月15日(金)〜12月15日(日)になります。
有料 | 6〜8歳(有料) | 子ども向け(有料) | エンターテインメント(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | - | - | - | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Monster High™Mattel, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
60 Trend |
Mattel, Inc.が配信するiPadアプリ「Monster High™」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「ファミリーゲーム」「ミュージックゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Monster High™」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。