アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
フランスにおけるiPhoneで使える「Mediapart, journal indépendant」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるフランスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Mediapart, journal indépendant」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Mediapart, journal indépendant」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合119位で、平均順位は151位となりました。また11月30日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | 2位 | 5位 | 92位 | 134位 |
2024/12/13 (金) | 1位 | 5位 | 77位 | 119位 |
2024/12/12 (木) | 1位 | 5位 | 86位 | 134位 |
2024/12/11 (水) | 2位 | 5位 | 88位 | 146位 |
2024/12/10 (火) | 2位 | 5位 | 90位 | 146位 |
2024/12/9 (月) | 2位 | 5位 | 93位 | 164位 |
2024/12/8 (日) | 2位 | 5位 | 95位 | 169位 |
2024/12/7 (土) | 3位 | 6位 | 110位 | 186位 |
2024/12/6 (金) | 3位 | 6位 | 104位 | 170位 |
2024/12/5 (木) | 2位 | 5位 | 91位 | 162位 |
2024/12/4 (水) | 1位 | 5位 | 81位 | 144位 |
2024/12/3 (火) | 2位 | 5位 | 91位 | 162位 |
2024/12/2 (月) | 1位 | 5位 | 88位 | 157位 |
2024/12/1 (日) | 2位 | 5位 | 83位 | 145位 |
2024/11/30 (土) | 3位 | 5位 | 98位 | 188位 |
2024/11/29 (金) | 3位 | 6位 | 95位 | 162位 |
2024/11/28 (木) | 3位 | 6位 | 94位 | 159位 |
2024/11/27 (水) | 3位 | 6位 | 89位 | 151位 |
2024/11/26 (火) | 3位 | 6位 | 87位 | 156位 |
2024/11/25 (月) | 4位 | 6位 | 99位 | 165位 |
2024/11/24 (日) | 2位 | 5位 | 85位 | 145位 |
2024/11/23 (土) | 2位 | 5位 | 83位 | 136位 |
2024/11/22 (金) | 3位 | 6位 | 84位 | 136位 |
2024/11/21 (木) | 2位 | 5位 | 85位 | 133位 |
2024/11/20 (水) | 2位 | 5位 | 91位 | 142位 |
2024/11/19 (火) | 3位 | 5位 | 86位 | 137位 |
2024/11/18 (月) | 1位 | 5位 | 91位 | 153位 |
2024/11/17 (日) | 2位 | 6位 | 86位 | 148位 |
2024/11/16 (土) | 2位 | 5位 | 90位 | 149位 |
2024/11/15 (金) | 2位 | 5位 | 93位 | 149位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 5位 | 94位 | 149位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Mediapart, journal indépendantMediapart 無料 iPhone / iPad対応 |
96 Trend |