アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPhoneで使える「Mediapart, journal indépendant」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Mediapart, journal indépendant」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Mediapart, journal indépendant」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞124位で、平均順位は133位となりました。また11月14日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月13日(水)〜12月13日(金)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/13 (金) | 103位 | 132位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 105位 | 131位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 105位 | 133位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 104位 | 131位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 105位 | 133位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 105位 | 133位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 105位 | 133位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 104位 | 131位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 104位 | 132位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 104位 | 130位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 106位 | 130位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 103位 | 128位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 101位 | 126位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 98位 | 124位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 98位 | 125位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 96位 | 128位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 96位 | 131位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 100位 | 133位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 102位 | 134位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 100位 | 136位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 104位 | 136位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 101位 | 139位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 100位 | 138位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 102位 | 142位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 102位 | 143位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 102位 | 139位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 101位 | 137位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 99位 | 133位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 99位 | 136位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 101位 | 139位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 103位 | 136位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Mediapart, journal indépendantMediapart 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |