アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「MarketWatch」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファイナンス」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「MarketWatch」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
MarketWatch - News & DataDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Journal. 無料 iPhone / iPad対応 ファイナンス ニュース 64bit 4.6 |
87 Trend |
「MarketWatch」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはファイナンス61位で、平均順位は96位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月18日〜19日にかけてで、11月18日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また12月14日(土)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月16日(土)〜12月16日(月)となっています。)
|
無料 | ファイナンス(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/12/16 (月) | 72位 | - | - |
2024/12/15 (日) | 62位 | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 130位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 144位 | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 114位 | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 122位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 79位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 82位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 66位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 74位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 86位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 142位 | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 159位 | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 67位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 69位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 79位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 130位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 73位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 107位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 61位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 101位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報