アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPhoneで遊べる「MARVEL オールスターバトル」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「MARVEL オールスターバトル」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Marvel オールスターバトルKabam Games, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 アクションゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.6 |
97 Trend |
「MARVEL オールスターバトル」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合32位で、平均順位は115位となりました。また12月9日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月13日(水)〜12月13日(金)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/13 (金) | 9位 | 6位 | 42位 | 95位 |
2024/12/12 (木) | 5位 | 5位 | 26位 | 66位 |
2024/12/11 (水) | 6位 | 5位 | 33位 | 80位 |
2024/12/10 (火) | 6位 | 5位 | 30位 | 77位 |
2024/12/9 (月) | 9位 | 7位 | 67位 | 157位 |
2024/12/8 (日) | 9位 | 6位 | 51位 | 123位 |
2024/12/7 (土) | 7位 | 5位 | 32位 | 76位 |
2024/12/6 (金) | 8位 | 6位 | 34位 | 79位 |
2024/12/5 (木) | 8位 | 6位 | 39位 | 85位 |
2024/12/4 (水) | 6位 | 4位 | 33位 | 77位 |
2024/12/3 (火) | 7位 | 5位 | 29位 | 64位 |
2024/12/2 (月) | 5位 | 5位 | 20位 | 52位 |
2024/12/1 (日) | 4位 | 4位 | 13位 | 38位 |
2024/11/30 (土) | 15位 | 4位 | 13位 | 32位 |
2024/11/29 (金) | 17位 | 13位 | 108位 | - |
2024/11/28 (木) | 14位 | 10位 | 93位 | - |
2024/11/27 (水) | 12位 | 7位 | 86位 | 173位 |
2024/11/26 (火) | 15位 | 5位 | 56位 | 140位 |
2024/11/25 (月) | 14位 | 9位 | 73位 | 165位 |
2024/11/24 (日) | 15位 | 10位 | 80位 | 181位 |
2024/11/23 (土) | 15位 | 9位 | 73位 | 174位 |
2024/11/22 (金) | 14位 | 13位 | 103位 | - |
2024/11/21 (木) | 11位 | 7位 | 81位 | - |
2024/11/20 (水) | 9位 | 6位 | 63位 | 157位 |
2024/11/19 (火) | 10位 | 7位 | 55位 | 139位 |
2024/11/18 (月) | 11位 | 9位 | 70位 | 158位 |
2024/11/17 (日) | 13位 | 10位 | 91位 | - |
2024/11/16 (土) | 11位 | 8位 | 84位 | - |
2024/11/15 (金) | 14位 | 7位 | 86位 | - |
2024/11/14 (木) | 13位 | 8位 | 82位 | 192位 |
2024/11/13 (水) | 12位 | 5位 | 71位 | 172位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Marvel オールスターバトルKabam Games, Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
97 Trend |
Kabam Games, Inc.が配信するiPhoneアプリ「Marvel オールスターバトル」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「マーベルコミック」「対戦格闘ゲーム」「マーベルコミック・アメコミ」「ジャンル別ゲーム」「アニメ・マンガ・キャラクター」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Marvel オールスターバトル」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。