アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPhoneで遊べる「Heads Up!」の売上ランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「カードゲーム」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Heads Up!」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Heads Up!Warner Bros. ¥300 iPhone / iPad対応 単語ゲーム カードゲーム 64bit 4.6 |
95 Trend |
「Heads Up!」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはカードゲーム104位で、平均順位は158位となりました。また11月30日(土)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
売上 | 単語ゲーム(売上) | カードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | 48位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 39位 | 191位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 29位 | 151位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 73位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 54位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 34位 | 169位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 19位 | 130位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 52位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 32位 | 172位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 14位 | 132位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 9位 | 104位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 53位 | 141位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 22位 | 136位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 14位 | 133位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 70位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 50位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 91位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 75位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 61位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 41位 | 200位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 28位 | 163位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 53位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 97位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 90位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 71位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 56位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 37位 | 177位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 36位 | 187位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 59位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 38位 | 186位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 57位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Heads Up!Warner Bros. ¥300 iPhone / iPad対応 |
95 Trend |
Warner Bros.が配信するiPhoneアプリ「Heads Up!」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「単語ゲーム」「カードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Heads Up!」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。