アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「GQ」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「GQ」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
GQAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ライフスタイル 64bit |
83 Trend |
「GQ」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはライフスタイル30位で、平均順位は123位となりました。また12月7日(土)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。金曜日と土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ライフスタイル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 146位 | 121位 | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | 194位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 169位 | 139位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 100位 | 76位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 55位 | 32位 | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | 151位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 137位 | 106位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 107位 | 85位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 56位 | 30位 | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 193位 | 166位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 138位 | 98位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 157位 | 120位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | 198位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | 186位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 149位 | 128位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 96位 | 67位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 173位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 149位 | 126位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 107位 | 74位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 191位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
GQAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |