アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるAndroidで使える「Fox News」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ニュース&雑誌」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Fox News」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Fox News - Daily Breaking NewsFOX News Network, LLC 無料 Android対応 ニュース&雑誌 4.2 |
86 Trend |
「Fox News」の、Androidの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース&雑誌55位で、平均順位は73位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月28日〜12月3日にかけてで、11月27日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月16日(土)にもGooglePlayでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月13日(水)〜12月13日(金)となっています。)
|
無料 | ニュース&雑誌(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/12/13 (金) | 79位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 78位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 77位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 73位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 66位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 67位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 74位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 84位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 83位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 74位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 66位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 71位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 74位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 84位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 89位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 92位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 85位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 77位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 72位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 74位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 69位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 66位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 62位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 55位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 61位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 67位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 74位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 66位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 66位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 60位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 63位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Fox News - Daily Breaking NewsFOX News Network, LLC 無料 Android対応 |
86 Trend |