アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで遊べる「Escape Run: Endless Die Fun」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Escape Run: Endless Die Fun」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Escape Run: Endless Die FunNguyen Yen 無料 iPhone / iPad対応 パズルゲーム アーケードゲーム 64bit 4.7 |
74 Trend |
「Escape Run: Endless Die Fun」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはアーケードゲーム116位で、平均順位は143位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月3日〜6日にかけてで、12月3日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月27日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月12日(火)〜12月12日(木)となっています。)
無料 | パズルゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 192位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 71位 | 116位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 109位 | 180位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 142位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 81位 | 127位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 102位 | 167位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 72位 | 124位 | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 141位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 89位 | 141位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 157位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Escape Run: Endless Die FunNguyen Yen 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |