アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「Doors: Origins」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Doors: Origins」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Doors: OriginsSnapbreak Games 無料 iPhone / iPad対応 パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.6 |
60 Trend |
このランキングデータは「Doors: Origins」の日本でのiPhone無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月15日(金)〜12月15日(日)になります。
|
無料 | パズルゲーム(無料) | アドベンチャーゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | - | - | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Doors: OriginsSnapbreak Games 無料 iPhone / iPad対応 |
60 Trend |
Snapbreak Gamesが配信するiPhoneアプリ「Doors: Origins」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「謎箱暗号パズルゲーム」「ステージクリア型脱出ゲーム」「脱出ゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Doors: Origins」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。