アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「Doodle Jump Christmas PLUS」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Doodle Jump Christmas PLUS」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Doodle Jump Christmas PLUSLima Sky ¥150 iPhone / iPad対応 アーケードゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 5.0 |
85 Trend |
「Doodle Jump Christmas PLUS」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはアドベンチャーゲーム128位で、平均順位は137位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月5日〜8日にかけてで、12月5日(木)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月25日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月16日(土)〜12月16日(月)となっています。)
有料 | アーケードゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/16 (月) | 87位 | 143位 | - | - |
2024/12/15 (日) | 93位 | 135位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 88位 | 133位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 88位 | 128位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 91位 | 133位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 92位 | 134位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 90位 | 133位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 86位 | 133位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 82位 | 129位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 86位 | 133位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 83位 | 135位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 83位 | 144位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 86位 | 140位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 86位 | 144位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 91位 | 145位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 87位 | 143位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 84位 | 134位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 92位 | 133位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 90位 | 137位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 90位 | 131位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 89位 | 138位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 90位 | 143位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 92位 | 138位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 92位 | 138位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 94位 | 134位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 96位 | 135位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 92位 | 144位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 91位 | 143位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 88位 | 143位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 89位 | 138位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 88位 | 141位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Doodle Jump Christmas PLUSLima Sky ¥150 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |
Lima Skyが配信するiPhoneアプリ「Doodle Jump Christmas PLUS」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Doodle Jump Christmas PLUS」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。