アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPadで遊べる「Defenders 2: Tower Defense CCG」の売上ランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「カードゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Defenders 2: Tower Defense CCG」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Defenders 2: Tower Defense CCG」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはカードゲーム39位で、平均順位は115位となりました。また12月6日(金)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
売上 | ストラテジーゲーム(売上) | カードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | - | 116位 | - | - |
2024/12/13 (金) | - | 105位 | - | - |
2024/12/12 (木) | - | 100位 | - | - |
2024/12/11 (水) | - | 97位 | - | - |
2024/12/10 (火) | - | 85位 | - | - |
2024/12/9 (月) | - | 72位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 197位 | 62位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 129位 | 39位 | - | - |
2024/12/6 (金) | - | 68位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 163位 | 51位 | - | - |
2024/12/4 (水) | - | 131位 | - | - |
2024/12/3 (火) | - | 133位 | - | - |
2024/12/2 (月) | - | 127位 | - | - |
2024/12/1 (日) | - | 124位 | - | - |
2024/11/30 (土) | - | 128位 | - | - |
2024/11/29 (金) | - | 132位 | - | - |
2024/11/28 (木) | - | 135位 | - | - |
2024/11/27 (水) | - | 137位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | 131位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | 135位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | 128位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | 129位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | 134位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | 126位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 130位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 131位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 134位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 137位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 135位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 128位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | 135位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Defenders 2: Tower Defense CCGNival 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |
Nivalが配信するiPadアプリ「Defenders 2: Tower Defense CCG」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ストラテジーゲーム」「エンターテインメント」「カードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Defenders 2: Tower Defense CCG」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。