アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで遊べる「DIY Projects」の売上ランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「DIY Projects」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
DIY Projects - Do it and relaxPlaygendary Limited 無料 iPhone / iPad対応 アーケードゲーム パズルゲーム 64bit 4.4 |
80 Trend |
「DIY Projects」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはパズルゲーム138位で、平均順位は163位となりました。また12月9日(月)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。月曜日と木曜日と土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
売上 | アーケードゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | - | 200位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 190位 | 171位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 193位 | 164位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 154位 | 138位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 157位 | 144位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 183位 | 161位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 174位 | 156位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 188位 | 169位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 186位 | 167位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 199位 | 164位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 179位 | 147位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 165位 | 141位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 188位 | 163位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 180位 | 161位 | - | - |
2024/11/30 (土) | - | 188位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 164位 | 150位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 199位 | 172位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 166位 | 150位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 192位 | 169位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 194位 | 164位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | 176位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | 188位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 199位 | 180位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 173位 | 157位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 169位 | 154位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 180位 | 166位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 171位 | 149位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 167位 | 146位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 175位 | 159位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
DIY Projects - Do it and relaxPlaygendary Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
80 Trend |