アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPhoneで遊べる「Crush the Castle」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Crush the Castle」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Crush the CastleArmor Games Studios Inc ¥150 iPhone / iPad対応 ストラテジーゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.3 |
90 Trend |
「Crush the Castle」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合144位で、平均順位は144位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月10日〜12日にかけてで、12月10日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月25日(月)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
有料 | ストラテジーゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 59位 | 40位 | 200位 | - |
2024/12/14 (土) | 53位 | 30位 | 167位 | - |
2024/12/13 (金) | 41位 | 17位 | 108位 | - |
2024/12/12 (木) | 34位 | 9位 | 77位 | 144位 |
2024/12/11 (水) | 41位 | 17位 | 113位 | - |
2024/12/10 (火) | 81位 | 69位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 60位 | 45位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 78位 | 79位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 106位 | 115位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 65位 | 47位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 58位 | 40位 | 197位 | - |
2024/12/4 (水) | 58位 | 37位 | 193位 | - |
2024/12/3 (火) | 48位 | 24位 | 142位 | - |
2024/12/2 (月) | 57位 | 33位 | 177位 | - |
2024/12/1 (日) | 53位 | 27位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 56位 | 34位 | 178位 | - |
2024/11/29 (金) | 64位 | 39位 | 200位 | - |
2024/11/28 (木) | 49位 | 21位 | 138位 | - |
2024/11/27 (水) | 48位 | 24位 | 140位 | - |
2024/11/26 (火) | 46位 | 20位 | 134位 | - |
2024/11/25 (月) | 68位 | 57位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 68位 | 61位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 67位 | 59位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 82位 | 73位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 87位 | 81位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 93位 | 83位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 71位 | 62位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 78位 | 76位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 79位 | 82位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 70位 | 58位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 77位 | 63位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Crush the CastleArmor Games Studios Inc ¥150 iPhone / iPad対応 |
90 Trend |
Armor Games Studios Incが配信するiPhoneアプリ「Crush the Castle」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アドベンチャーゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Crush the Castle」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。