アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで遊べる「Bonza Planet」の売上ランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Bonza Planet」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Bonza Planet」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは単語ゲーム82位で、平均順位は85位となりました。また11月18日(月)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月16日(土)〜12月16日(月)となっています。)
売上 | 単語ゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/16 (月) | 86位 | - | - | - |
2024/12/15 (日) | 87位 | - | - | - |
2024/12/14 (土) | 88位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 86位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 83位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 85位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 85位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 86位 | - | - | - |
2024/12/8 (日) | 86位 | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 87位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 88位 | - | - | - |
2024/12/5 (木) | 88位 | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 89位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 88位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | 86位 | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 85位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 84位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 82位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 84位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 84位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 84位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 84位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 83位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 84位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 84位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 84位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 84位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 84位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 85位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 84位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 85位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Bonza PlanetMinimega 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |