アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるAndroidで遊べる「BabyBus Kids:ビデオ&ゲームワールド」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリー」「教育ゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BabyBus Kids:ビデオ&ゲームワールド」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「BabyBus Kids:ビデオ&ゲームワールド」の、Androidの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは教育ゲーム36位で、平均順位は69位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月20日〜24日にかけてで、11月19日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また12月8日(日)にもGooglePlayでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月12日(火)〜12月12日(木)となっています。)
無料 | ファミリー(無料) | 教育ゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | 129位 | 78位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 90位 | 52位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 105位 | 65位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 137位 | 82位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 117位 | 67位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 141位 | 82位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 145位 | 86位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 113位 | 69位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 146位 | 92位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 142位 | 86位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 160位 | 98位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 162位 | 100位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 152位 | 93位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 102位 | 57位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 80位 | 42位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 71位 | 36位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 83位 | 45位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 103位 | 56位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 97位 | 51位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 105位 | 56位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 122位 | 69位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 133位 | 77位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 148位 | 91位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 132位 | 79位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 118位 | 69位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 110位 | 63位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 138位 | 81位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 119位 | 74位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 77位 | 42位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 90位 | 52位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 93位 | 56位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
BabyBus Kids:ビデオ&ゲームワールドBabyBus 無料 Android対応 |
86 Trend |
BabyBusが配信するAndroidアプリ「BabyBus Kids:ビデオ&ゲームワールド」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「BabyBus Kids:ビデオ&ゲームワールド」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。