アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるAndroidで使える「Baby Connect」の売上ランキング推移です。このランキングには「出産&育児」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Baby Connect」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Baby Connect: Newborn TrackerSeacloud Software 無料 Android対応 出産&育児 4.4 |
83 Trend |
「Baby Connect」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは出産&育児84位で、平均順位は112位となりました。また11月20日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、GooglePlayのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
|
売上 | 出産&育児(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 121位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 122位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 145位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 115位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 116位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 131位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 131位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 134位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 136位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 138位 | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 155位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 149位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 130位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 85位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 85位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 84位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 84位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 88位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 88位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 92位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 93位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 88位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 84位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 113位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 106位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 109位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 111位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Baby Connect: Newborn TrackerSeacloud Software 無料 Android対応 |
83 Trend |