アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで遊べる「Astraware Crosswords」の売上ランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Astraware Crosswords」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Astraware CrosswordsAstraware Limited 無料 iPhone / iPad対応 パズルゲーム 単語ゲーム 64bit 5.0 |
72 Trend |
「Astraware Crosswords」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは単語ゲーム77位で、平均順位は146位となりました。また11月14日(木)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。火曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
|
売上 | パズルゲーム(売上) | 単語ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | 200位 | - | - |
2024/12/11 (水) | - | 135位 | - | - |
2024/12/10 (火) | - | 142位 | - | - |
2024/12/9 (月) | - | 77位 | - | - |
2024/12/8 (日) | - | 95位 | - | - |
2024/12/7 (土) | - | 145位 | - | - |
2024/12/6 (金) | - | 179位 | - | - |
2024/12/5 (木) | - | 122位 | - | - |
2024/12/4 (水) | - | 157位 | - | - |
2024/12/3 (火) | - | 172位 | - | - |
2024/12/2 (月) | - | 168位 | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | 196位 | - | - |
2024/11/27 (水) | - | 157位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | 179位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | 108位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | 101位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 164位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 115位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 199位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 152位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 100位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Astraware CrosswordsAstraware Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
72 Trend |