アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPhoneで使える「Architectural Digest」の売上ランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Architectural Digest」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Architectural DigestAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 ライフスタイル 雑誌・新聞 64bit |
81 Trend |
「Architectural Digest」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞25位で、平均順位は130位となりました。売上が特に伸びたのは、11月30日〜12月1日の期間で、11月30日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。月末に課金額が上がる傾向があり、給料日後の利用者が増加傾向にあると思われます。(売上の集計期間は2024年11月14日(木)〜12月14日(土)となっています。)
|
売上 | ライフスタイル(売上) | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | - | 165位 | - | - |
2024/12/13 (金) | - | 159位 | - | - |
2024/12/12 (木) | - | 138位 | - | - |
2024/12/11 (水) | - | 111位 | - | - |
2024/12/10 (火) | - | 88位 | - | - |
2024/12/9 (月) | - | 78位 | - | - |
2024/12/8 (日) | - | 69位 | - | - |
2024/12/7 (土) | - | 62位 | - | - |
2024/12/6 (金) | - | 55位 | - | - |
2024/12/5 (木) | - | 44位 | - | - |
2024/12/4 (水) | - | 41位 | - | - |
2024/12/3 (火) | - | 37位 | - | - |
2024/12/2 (月) | - | 33位 | - | - |
2024/12/1 (日) | - | 25位 | - | - |
2024/11/30 (土) | - | 168位 | - | - |
2024/11/29 (金) | - | 167位 | - | - |
2024/11/28 (木) | - | 168位 | - | - |
2024/11/27 (水) | - | 171位 | - | - |
2024/11/26 (火) | - | 172位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | 172位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | 171位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | 171位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | 175位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | 174位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | 174位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | 172位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | 172位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | 175位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | 172位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | 170位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | 170位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Architectural DigestAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |