アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPhoneで遊べる「Afterplace」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ロールプレイングゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Afterplace」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
AfterplaceEvan Kice ¥1,100 iPhone / iPad対応 ロールプレイングゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.9 |
88 Trend |
「Afterplace」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム169位で、平均順位は184位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月9日〜12日にかけてで、12月9日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月28日(木)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
有料 | ロールプレイングゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 27位 | 49位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 41位 | 78位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 32位 | 60位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 22位 | 37位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 34位 | 48位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 36位 | 60位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 39位 | 75位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 30位 | 58位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 31位 | 58位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 28位 | 46位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 33位 | 55位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 27位 | 44位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 27位 | 42位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 25位 | 52位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 24位 | 48位 | 186位 | - |
2024/11/30 (土) | 23位 | 36位 | 183位 | - |
2024/11/29 (金) | 28位 | 48位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 25位 | 68位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 22位 | 39位 | 188位 | - |
2024/11/26 (火) | 27位 | 47位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 26位 | 44位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 26位 | 44位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 21位 | 31位 | 179位 | - |
2024/11/22 (金) | 25位 | 38位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 28位 | 49位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 34位 | 53位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 26位 | 38位 | 192位 | - |
2024/11/18 (月) | 23位 | 32位 | 169位 | - |
2024/11/17 (日) | 24位 | 37位 | 180位 | - |
2024/11/16 (土) | 27位 | 38位 | 190位 | - |
2024/11/15 (金) | 24位 | 39位 | 187位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
AfterplaceEvan Kice ¥1,100 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
Evan Kiceが配信するiPhoneアプリ「Afterplace」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アクションアドベンチャー」「アドベンチャーゲーム」「ジャンル別ゲーム」「ロールプレイングゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Afterplace」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。