アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで遊べる「7 Days to End with You」の売上ランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「7 Days to End with You」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
7 Days to End with YouLizardry.inc ¥600 iPhone / iPad対応 パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.7 |
97 Trend |
このランキングデータは「7 Days to End with You」の韓国でのiPadアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月14日(木)〜12月14日(土)になります。
売上 | パズルゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | 122位 | 130位 | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 198位 | 194位 | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 164位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 190位 | 150位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 139位 | 141位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | 150位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 139位 | 127位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 195位 | 183位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 157位 | 162位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
7 Days to End with YouLizardry.inc ¥600 iPhone / iPad対応 |
97 Trend |
Lizardry.incが配信するiPadアプリ「7 Days to End with You」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ミステリー・推理アドベンチャー」「アドベンチャーゲーム」「ジャンル別ゲーム」「パズルゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「7 Days to End with You」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。