アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPhoneで遊べる「7 Billion Humans」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「シミュレーションゲーム」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「7 Billion Humans」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
7 Billion HumansExperimental Gameplay Group ¥800 iPhone / iPad対応 パズルゲーム シミュレーションゲーム 64bit 4.7 |
87 Trend |
このランキングデータは「7 Billion Humans」のスペインでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月15日(金)〜12月15日(日)になります。
有料 | パズルゲーム(有料) | シミュレーションゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 45位 | 74位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 31位 | 61位 | 193位 | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 52位 | 96位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 34位 | 81位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 24位 | 69位 | 194位 | - |
2024/11/28 (木) | 13位 | 45位 | 118位 | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
7 Billion HumansExperimental Gameplay Group ¥800 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
Experimental Gameplay Groupが配信するiPhoneアプリ「7 Billion Humans」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「アルゴリズム・プログラミング学習ゲーム」「パズルゲーム」「ニンテンドーSwitch・3DS・Wii」「プログラミング・プログラム言語」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「7 Billion Humans」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。