アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPhoneで遊べる「2歳、3歳、4歳向け動物ゲームとパズルゲーム」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「パズルゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「2歳、3歳、4歳向け動物ゲームとパズルゲーム」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「2歳、3歳、4歳向け動物ゲームとパズルゲーム」のシンガポールでのiPhoneアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月14日(木)〜12月14日(土)になります。
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | パズルゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/14 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | 151位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 109位 | 170位 | - | 144位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 101位 | 156位 | - | 132位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 90位 | 141位 | - | 117位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 70位 | 106位 | - | 85位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 51位 | 78位 | - | 60位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 35位 | 55位 | 184位 | 42位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
2歳、3歳、4歳向け動物ゲームとパズルゲームAbuzz 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |
Abuzzが配信するiPhoneアプリ「2歳、3歳、4歳向け動物ゲームとパズルゲーム」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「動物・生き物あそび」「キッズゲーム・子ども知育ゲーム」「子ども・家族」「ライフイベント」「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「2歳、3歳、4歳向け動物ゲームとパズルゲーム」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。