アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
日本におけるiPhoneで遊べる「泥だんご」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「トリビアゲーム」などのジャンルにおける日本での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「泥だんご」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
このランキングデータは「泥だんご」の日本でのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月12日(火)〜12月12日(木)になります。
|
有料 | ファミリーゲーム(有料) | トリビアゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
泥だんごliica,Inc. 無料 iPhone対応 |
82 Trend |
liica,Inc.が配信するiPhoneアプリ「泥だんご」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「変キャラ・キモかわキャラ育成ゲーム」「公園・学校の遊びゲーム」「ペット・キャラクター育成ゲーム」「レトロゲーム・懐かしいゲーム」「育成ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「泥だんご」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。