アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで使える「本カバー メーカー」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「写真/ビデオ」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「本カバー メーカー」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
本カバー メーカーDesygner Pty Ltd 無料 iPhone / iPad対応 写真/ビデオ ブック 64bit 4.1 |
72 Trend |
「本カバー メーカー」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは写真/ビデオ112位で、平均順位は152位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月22日〜23日にかけてで、11月22日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月30日(土)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
|
無料 | 写真/ビデオ(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | - | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 191位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 140位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 198位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 157位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 162位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 153位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 137位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 135位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 134位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 112位 | - | - |
2024/12/3 (火) | 142位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 128位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 124位 | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 150位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 133位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 187位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 161位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 124位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 183位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 168位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 163位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
本カバー メーカーDesygner Pty Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
72 Trend |