アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPhoneで遊べる「孤独なヴィラ(Lonesome Village)」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アドベンチャーゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「孤独なヴィラ(Lonesome Village)」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Lonesome VillageEsteban Duran ¥1,000 iPhone / iPad対応 アドベンチャーゲーム パズルゲーム 64bit 5.0 |
74 Trend |
このランキングデータは「Lonesome Village」のカナダでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月16日(土)〜12月16日(月)になります。
有料 | アドベンチャーゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/16 (月) | - | - | - | - |
2024/12/15 (日) | - | - | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 171位 | 136位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 95位 | 78位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Lonesome VillageEsteban Duran ¥1,000 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |
Esteban Duranが配信するiPhoneアプリ「Lonesome Village」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「パズルアドベンチャーゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「アドベンチャーゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Lonesome Village」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。