アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるiPadで遊べる「子午線157:第1章」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「パズルゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「子午線157:第1章」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
子午線157:第1章NovaSoft Interactive Ltd ¥300 iPhone / iPad対応 パズルゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.6 |
90 Trend |
「子午線157:第1章」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合17位で、平均順位は103位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月8日〜9日にかけてで、12月8日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月24日(日)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
有料 | パズルゲーム(有料) | アドベンチャーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 52位 | 82位 | 200位 | - |
2024/12/14 (土) | 32位 | 57位 | 129位 | - |
2024/12/13 (金) | 17位 | 25位 | 60位 | 97位 |
2024/12/12 (木) | 8位 | 8位 | 18位 | 25位 |
2024/12/11 (水) | 18位 | 30位 | 66位 | 107位 |
2024/12/10 (火) | 15位 | 31位 | 70位 | 112位 |
2024/12/9 (月) | 5位 | 7位 | 13位 | 17位 |
2024/12/8 (日) | 126位 | 177位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 46位 | 77位 | 172位 | - |
2024/12/6 (金) | 36位 | 59位 | 130位 | - |
2024/12/5 (木) | 25位 | 35位 | 87位 | 144位 |
2024/12/4 (水) | 10位 | 54位 | 140位 | - |
2024/12/3 (火) | 40位 | 71位 | 40位 | - |
2024/12/2 (月) | 10位 | 16位 | 60位 | 64位 |
2024/12/1 (日) | 25位 | 39位 | 110位 | 190位 |
2024/11/30 (土) | 14位 | 23位 | 52位 | 82位 |
2024/11/29 (金) | 40位 | 70位 | 176位 | - |
2024/11/28 (木) | 27位 | 54位 | 143位 | - |
2024/11/27 (水) | 15位 | 40位 | 101位 | 177位 |
2024/11/26 (火) | 10位 | 20位 | 42位 | 64位 |
2024/11/25 (月) | 8位 | 14位 | 23位 | 31位 |
2024/11/24 (日) | 10位 | 44位 | 107位 | 183位 |
2024/11/23 (土) | 22位 | 35位 | 93位 | 148位 |
2024/11/22 (金) | 10位 | 19位 | 49位 | 51位 |
2024/11/21 (木) | 23位 | 36位 | 106位 | 154位 |
2024/11/20 (水) | 15位 | 17位 | 48位 | 64位 |
2024/11/19 (火) | 64位 | 86位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 55位 | 76位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 49位 | 61位 | 174位 | - |
2024/11/16 (土) | 24位 | 26位 | 86位 | 143位 |
2024/11/15 (金) | 17位 | 24位 | 56位 | 99位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
子午線157:第1章NovaSoft Interactive Ltd ¥300 iPhone / iPad対応 |
90 Trend |
NovaSoft Interactive Ltdが配信するiPadアプリ「子午線157:第1章」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「美しいグラフィックの本格謎解き脱出ゲーム」「脱出ゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「アドベンチャーゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「子午線157:第1章」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。