アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPhoneで使える「分数計算機プラス」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「仕事効率化」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「分数計算機プラス」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
分数計算機プラス - PRODigitAlchemy LLC ¥600 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け 仕事効率化 教育 64bit 4.6 |
86 Trend |
「分数計算機プラス」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは9歳〜11歳21位で、平均順位は116位となりました。売上が特に伸びたのは、11月20日〜21日の期間で、11月20日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 仕事効率化(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | - | - | - | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 200位 | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 197位 | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 197位 | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 187位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 53位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 45位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 36位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 29位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 21位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
分数計算機プラス - PRODigitAlchemy LLC ¥600 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |