アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるAndroidで遊べる「モバイル·レジェンド」の売上ランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「モバイル·レジェンド」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「モバイル·レジェンド」の、Androidのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合42位で、平均順位は74位となりました。売上が特に伸びたのは、11月12日〜20日にかけてで、11月11日(木)に実施されたイベントによる影響が大きく、課金額が増えたと推測されます。(売上の集計期間は2024年11月12日(火)〜12月12日(木)となっています。)
売上 | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | 9位 | 49位 | 101位 |
2024/12/11 (水) | 9位 | 49位 | 100位 |
2024/12/10 (火) | 7位 | 41位 | 89位 |
2024/12/9 (月) | 9位 | 43位 | 91位 |
2024/12/8 (日) | 8位 | 42位 | 91位 |
2024/12/7 (土) | 9位 | 43位 | 93位 |
2024/12/6 (金) | 9位 | 43位 | 92位 |
2024/12/5 (木) | 8位 | 45位 | 98位 |
2024/12/4 (水) | 10位 | 46位 | 101位 |
2024/12/3 (火) | 12位 | 55位 | 116位 |
2024/12/2 (月) | 12位 | 53位 | 110位 |
2024/12/1 (日) | 11位 | 51位 | 107位 |
2024/11/30 (土) | 11位 | 50位 | 105位 |
2024/11/29 (金) | 10位 | 45位 | 97位 |
2024/11/28 (木) | 5位 | 32位 | 76位 |
2024/11/27 (水) | 4位 | 27位 | 64位 |
2024/11/26 (火) | 4位 | 27位 | 64位 |
2024/11/25 (月) | 4位 | 27位 | 64位 |
2024/11/24 (日) | 4位 | 24位 | 61位 |
2024/11/23 (土) | 5位 | 25位 | 59位 |
2024/11/22 (金) | 4位 | 24位 | 56位 |
2024/11/21 (木) | 4位 | 22位 | 49位 |
2024/11/20 (水) | 4位 | 20位 | 42位 |
2024/11/19 (火) | 4位 | 20位 | 42位 |
2024/11/18 (月) | 4位 | 20位 | 42位 |
2024/11/17 (日) | 4位 | 20位 | 42位 |
2024/11/16 (土) | 4位 | 20位 | 42位 |
2024/11/15 (金) | 4位 | 20位 | 42位 |
2024/11/14 (木) | 4位 | 20位 | 44位 |
2024/11/13 (水) | 5位 | 26位 | 57位 |
2024/11/12 (火) | 5位 | 26位 | 62位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
モバイル·レジェンド: Bang BangMoonton 無料 Android対応 |
97 Trend |
Moontonが配信するAndroidアプリ「モバイル·レジェンド: Bang Bang」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「3DアクションRPG」「アクションRPG」「RPG・ロールプレイングゲーム」「ジャンル別ゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「モバイル·レジェンド: Bang Bang」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。