アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
カナダにおけるiPhoneで使える「ミラキュラス・ライフ」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおけるカナダでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ミラキュラス・ライフ」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ミラキュラス・ライフBudge Studios 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け エンターテインメント 64bit 4.4 |
89 Trend |
このランキングデータは「ミラキュラス・ライフ」のカナダでのiPhone有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月12日(火)〜12月12日(木)になります。
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | エンターテインメント(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 (木) | - | - | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ミラキュラス・ライフBudge Studios 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |
Budge Studiosが配信するiPhoneアプリ「ミラキュラス・ライフ」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「シミュレーションゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ミラキュラス・ライフ」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。