アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPhoneで遊べる「ブーム・ビーチ (Boom Beach)」の売上ランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ブーム・ビーチ (Boom Beach)」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「ブーム・ビーチ (Boom Beach)」の、iPhoneのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはゲーム148位で、平均順位は171位となりました。また12月1日(日)のイベントも売上に貢献しており、AppStoreのセルランも上昇しています。火曜日と木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月16日(土)〜12月16日(月)となっています。)
売上 | ストラテジーゲーム(売上) | アクションゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/12/16 (月) | 155位 | 149位 | - | - |
2024/12/15 (日) | 97位 | 84位 | - | - |
2024/12/14 (土) | 112位 | 102位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 80位 | 70位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 95位 | 86位 | - | - |
2024/12/11 (水) | 70位 | 55位 | - | - |
2024/12/10 (火) | 96位 | 102位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 86位 | 79位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 60位 | 54位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 51位 | 39位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 56位 | 36位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 54位 | 39位 | - | - |
2024/12/4 (水) | 37位 | 28位 | 148位 | - |
2024/12/3 (火) | 54位 | 43位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 56位 | 43位 | 192位 | - |
2024/12/1 (日) | 80位 | 66位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 78位 | 62位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 44位 | 26位 | 157位 | - |
2024/11/28 (木) | 51位 | 45位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 53位 | 39位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 46位 | 28位 | 177位 | - |
2024/11/25 (月) | 42位 | 32位 | 170位 | - |
2024/11/24 (日) | 38位 | 29位 | 153位 | - |
2024/11/23 (土) | 46位 | 38位 | 180位 | - |
2024/11/22 (金) | 54位 | 48位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 60位 | 48位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 42位 | 39位 | 189位 | - |
2024/11/19 (火) | 65位 | 55位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 62位 | 52位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 94位 | 68位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 94位 | 82位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ブーム・ビーチ (Boom Beach)Supercell 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |
Supercellが配信するiPhoneアプリ「ブーム・ビーチ (Boom Beach)」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「リアルタイムストラテジー(RTS)」「シミュレーション」「ジャンル別ゲーム」「アクションゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ブーム・ビーチ (Boom Beach)」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。