アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラックスター -Theater Starless-Donuts Co. Ltd. 無料 iPhone / iPad対応 ミュージックゲーム シミュレーションゲーム 64bit 4.3 月間売上:3200万円 (iOS/Android推定) 売上順位:シミュレーション 61位 (iPad) |
89 Trend |
★4【王者と1等星】ケイ | |
---|---|
初期ステータス | Da 980/Vo 940/Ac 900 |
アピールスキル | リーダーの在り方:8秒間、チームKキャストのSCOREを50%アップし、久瀬 光希・錦戸 佐門・五十嵐 比呂・紺野 梓・胡桃沢 タクミのノートのSCOREを50%アップ |
ポテンシャルスキル効果 | Special Nu World の公演時、自分の全パラメータを200%アップ |
サポートスキル効果 | Special Nu World の公演時、編成キャストの熟練度が5ずつアップ |
★4【プロ意識とトップアイドル】黒曜 | |
---|---|
初期ステータス | Da 960/Vo 780/Ac 840 |
アピールスキル | 気に食わなきゃねじ伏せろ:8秒間、チームWキャストのSCOREを50%アップし、宗像 十夜・碓井 千紘・香坂 安吾のノートのSCOREを50%アップ |
ポテンシャルスキル効果 | There’s a light の公演時、自分の全パラメータを200%アップ |
サポートスキル効果 | There’s a light の公演時、編成キャストの熟練度が5ずつアップ |
★4【王子とお兄ちゃん】リンドウ | |
---|---|
初期ステータス | Da 660/Vo 900/Ac 900 |
アピールスキル | トップの心得:8秒間、チームPキャストのSCOREを50%アップし、明石 達真・柳川 彗・綾崎 小麦・折笠 凛久のノートのSCOREを50%アップ |
ポテンシャルスキル効果 | 大胆不敵に恋したい の公演時、自分の全パラメータを200%アップ |
サポートスキル効果 | 大胆不敵に恋したい の公演時、編成キャストの熟練度が5ずつアップ |
★4【織りなす舞と歌】モクレン | |
---|---|
初期ステータス | Da 1180/Vo 440/Ac 760 |
アピールスキル | 高みにあるもの:8秒間、チームCキャストのSCOREを50%アップし、上條 雅楽・清水 弦心のノートのSCOREを50%アップ |
ポテンシャルスキル効果 | BEAT IN LOVE の公演時、自分の全パラメータを200%アップ |
サポートスキル効果 | BEAT IN LOVE の公演時、編成キャストの熟練度が5ずつアップ |
★4【ヤンチャと殿下】ミズキ | |
---|---|
初期ステータス | Da 900/Vo 640/Ac 620 |
アピールスキル | オレの付き合い:8秒間、チームBキャストのSCOREを50%アップし、藤原 蒼志・伊勢谷 全・真田 淳之介・高千穂 亜樹のノートのSCOREを50%アップ |
ポテンシャルスキル効果 | キミが見た空は の公演時、自分の全パラメータを200%アップ |
サポートスキル効果 | キミが見た空は の公演時、編成キャストの熟練度が5ずつアップ |
1曲目『During the demise』 | |
---|---|
Vocal | ケイ(Singer:藤田玲) |
Music | 阿部隆大 |
Youtube | https://youtu.be/LU0C7qvI27Q |
チーム | K |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 211/155 |
HARD | 231/369 |
ADVANCE | 509/340 | 2曲目『Special Nu World』 |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 169/283 |
HARD | 302/503 |
ADVANCED | 358/490 |
1曲目『Breakin' it faster』 | |
---|---|
Vocal | 晶(Singer:小林太郎) |
Music | 阿部隆大 |
Youtube | https://youtu.be/lTR6ReoBteE |
チーム | W |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 214/109 |
HARD | 362/152 |
ADVANCED | 581/118 | 2曲目『There's light』 |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 132/294 |
HARD | 214/270 |
ADVANCED | 320/250 |
1曲目『虹の彼方へ』 | |
---|---|
Vocal | マイカ(Singer:kradness) |
Music | 阿部隆大 |
Youtube | https://youtu.be/24D9wDIHPkE |
チーム | P |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 171/226 |
HARD | 255/292 |
ADVANCED | 428/595 | 2曲目『大胆不敵に恋したい』 |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 145/106 |
HARD | 384/261 |
ADVANCED | 425/245 |
1曲目『日蝕』 | |
---|---|
MC | ヒース(MC:Takuya IDE) |
Music | CHIVA、大塚茜 |
Youtube | https://youtu.be/V4bsa-r7yzU |
チーム | B |
楽曲傾向 | Vo&Da |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 248/20 |
HARD | 340/122 |
ADVANCED | 518/167 | 2曲目『キミが見た空は』 |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 169/400 |
HARD | 295/632 |
ADVANCED | 344/602 |
1曲目『Purple Dawn』 | |
---|---|
Vocal | 柘榴(Singer:しゃけみー) |
Music | 阿部隆大 |
チーム | C |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 91/195 |
HARD | 222/381 |
ADVANCED | 389/418 | 2曲目『BEAT IN LOVE』 |
楽曲傾向 | Flat |
難易度 | シングルノート数/ロングノート数 |
NORMAL | 125/154 |
HARD | 319/280 |
ADVANCED | 363/313 |
81種類以上のフィルターや、無音シャッターにも対応した自撮り専用動画アプリ『B612』へのアクセス利用数が伸びる
2024年12月12日 11:00
誰もいない街に迷い込んだ人となり、街を探索し手がかりをみつけて、その真相を解き明かす、謎解き脱出ゲーム『誰もいない街』へのアクセス利用数が伸びる
2024年12月12日 13:00
撮った写真や動画の販売もできる、写真コミュニティ『EyeEm』へのアクセス利用数が伸びる
2024年12月14日 11:00
【新作】『Tomorrow(トゥモロー)』のiOS版が配信開始!放射線に毒された近未来を舞台に、突然変異した獣に立ち向かいながら、食料を確保し生き延びるために戦う、3Dサバイバルアクションアドベンチャー
2024年12月10日 20:00
ゾンビに襲われたフロリダからカナダまで逃げ切る、ドット絵サバイバルアクションアドベンチャー『Death Road to Canada』がゲームアプリ内で話題に
2024年12月11日 20:00