アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで遊べる「スライム城」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ストラテジーゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「スライム城」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
スライム城 - タワーディフェンスゲームAzur Interactive Games Limited 無料 iPhone / iPad対応 ストラテジーゲーム アーケードゲーム 64bit 4.8 |
83 Trend |
「スライム城」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはアーケードゲーム187位で、平均順位は192位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月8日〜9日にかけてで、12月8日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また12月11日(水)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
無料 | ストラテジーゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 167位 | - | - | - |
2024/12/14 (土) | 105位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 149位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 123位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 191位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 147位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 114位 | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 130位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 108位 | - | - | - |
2024/12/5 (木) | 107位 | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 127位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 138位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | 74位 | 197位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 138位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 92位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 98位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 121位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 86位 | 187位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 137位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 121位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 136位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 120位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 154位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 130位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 98位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 109位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 129位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 136位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 113位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 114位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
スライム城 - タワーディフェンスゲームAzur Interactive Games Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |