アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで遊べる「サントリーニ」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「サントリーニ」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「サントリーニ」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合85位で、平均順位は131位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、12月2日〜5日にかけてで、12月2日(月)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月17日(日)〜12月17日(火)となっています。)
有料 | ボードゲーム(有料) | ストラテジーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/17 (火) | 111位 | - | - | - |
2024/12/16 (月) | 111位 | - | - | - |
2024/12/15 (日) | 112位 | - | - | - |
2024/12/14 (土) | 110位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 106位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 105位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 104位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 101位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 94位 | - | - | - |
2024/12/8 (日) | 87位 | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 10位 | 42位 | 102位 | 173位 |
2024/12/6 (金) | 7位 | 37位 | 82位 | 134位 |
2024/12/5 (木) | 6位 | 22位 | 53位 | 85位 |
2024/12/4 (水) | 120位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 121位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | 122位 | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 121位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 122位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 122位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 121位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 121位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 121位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 122位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 124位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 123位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 124位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 124位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 124位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 124位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 124位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 122位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Santorini Board GameRoxley ¥800 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |
Roxleyが配信するiPadアプリ「Santorini Board Game」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ドイツボードゲーム」「テーブルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ストラテジーゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Santorini Board Game」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。