アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ロシアにおけるAndroidで遊べる「CARRION(キャリオン)」の新着無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」などのジャンルにおけるロシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「CARRION(キャリオン)」の新着無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
CarrionDevolverDigital 無料 Android対応 アクションゲーム 3.9 |
79 Trend |
このランキングデータは「Carrion」のロシアでのAndroid新着無料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は11月17日(日)〜12月17日(火)になります。
新着無料 | アクションゲーム(新着無料) | ゲーム(新着無料) | 総合(新着無料) |
---|---|---|---|
2024/12/17 (火) | - | - | - |
2024/12/16 (月) | - | - | - |
2024/12/15 (日) | - | - | - |
2024/12/14 (土) | - | - | - |
2024/12/13 (金) | - | - | - |
2024/12/12 (木) | - | - | - |
2024/12/11 (水) | - | - | - |
2024/12/10 (火) | - | - | - |
2024/12/9 (月) | - | - | - |
2024/12/8 (日) | - | - | - |
2024/12/7 (土) | - | - | - |
2024/12/6 (金) | - | - | - |
2024/12/5 (木) | - | - | - |
2024/12/4 (水) | - | - | - |
2024/12/3 (火) | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 2位 | 14位 | 15位 |
2024/11/29 (金) | 2位 | 14位 | 15位 |
2024/11/28 (木) | 1位 | 10位 | 10位 |
2024/11/27 (水) | 1位 | 9位 | 9位 |
2024/11/26 (火) | 1位 | 9位 | 9位 |
2024/11/25 (月) | 1位 | 9位 | 9位 |
2024/11/24 (日) | 1位 | 8位 | 8位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 6位 | 6位 |
2024/11/22 (金) | 1位 | 6位 | 6位 |
2024/11/21 (木) | 1位 | 5位 | 5位 |
2024/11/20 (水) | 1位 | 5位 | 5位 |
2024/11/19 (火) | 1位 | 3位 | 3位 |
2024/11/18 (月) | 1位 | 2位 | 2位 |
2024/11/17 (日) | 1位 | 2位 | 2位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
CarrionDevolverDigital 無料 Android対応 |
79 Trend |
DevolverDigitalが配信するAndroidアプリ「Carrion」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「横スクロールアクションゲーム」「アクションゲーム」「ジャンル別ゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Carrion」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。