アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPhoneで遊べる「アンドールの伝説」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「ストラテジーゲーム」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「アンドールの伝説」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「アンドールの伝説」の、iPhoneの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム94位で、平均順位は154位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月27日〜28日にかけてで、11月27日(水)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また12月10日(火)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
有料 | ボードゲーム(有料) | ストラテジーゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 18位 | 42位 | 151位 | - |
2024/12/14 (土) | 45位 | 94位 | - | - |
2024/12/13 (金) | 38位 | 82位 | - | - |
2024/12/12 (木) | 12位 | 38位 | 119位 | - |
2024/12/11 (水) | 22位 | 56位 | 195位 | - |
2024/12/10 (火) | 16位 | 45位 | - | - |
2024/12/9 (月) | 33位 | 81位 | - | - |
2024/12/8 (日) | 40位 | 89位 | - | - |
2024/12/7 (土) | 55位 | 107位 | - | - |
2024/12/6 (金) | 23位 | 61位 | - | - |
2024/12/5 (木) | 16位 | 53位 | 181位 | - |
2024/12/4 (水) | 12位 | 40位 | 134位 | - |
2024/12/3 (火) | 30位 | 69位 | - | - |
2024/12/2 (月) | 42位 | 97位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 75位 | 130位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 19位 | 55位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 13位 | 45位 | 151位 | - |
2024/11/28 (木) | 9位 | 30位 | 94位 | - |
2024/11/27 (水) | 29位 | 75位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 43位 | 96位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 27位 | 64位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 29位 | 62位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 20位 | 62位 | 189位 | - |
2024/11/22 (金) | 21位 | 51位 | 193位 | - |
2024/11/21 (木) | 15位 | 40位 | 129位 | - |
2024/11/20 (水) | 38位 | 89位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 23位 | 55位 | 180位 | - |
2024/11/18 (月) | 18位 | 39位 | 133位 | - |
2024/11/17 (日) | 40位 | 69位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 36位 | 78位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 61位 | 127位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Legends of AndorUSM ¥1,000 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |
USMが配信するiPhoneアプリ「Legends of Andor」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ドイツボードゲーム」「テーブルゲーム」「パズル・謎解き・頭脳ゲーム」「ストラテジーゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Legends of Andor」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。