アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPhoneで使える「こども聖書(せいしょ)アプリ」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「教育」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「こども聖書(せいしょ)アプリ」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
こども聖書(せいしょ)アプリLife.Church 無料 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け 教育 ブック 64bit 4.5 |
88 Trend |
「こども聖書(せいしょ)アプリ」の、iPhoneの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは子ども向け22位で、平均順位は73位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、12月1日〜3日にかけてで、12月1日(日)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また12月8日(日)にもAppStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月15日(金)〜12月15日(日)となっています。)
無料 | 6〜8歳(無料) | 子ども向け(無料) | 教育(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 (日) | 39位 | 96位 | - | - | - |
2024/12/14 (土) | 41位 | 91位 | - | - | - |
2024/12/13 (金) | 72位 | 175位 | - | - | - |
2024/12/12 (木) | 37位 | 78位 | - | - | - |
2024/12/11 (水) | 20位 | 41位 | - | - | - |
2024/12/10 (火) | 24位 | 50位 | - | - | - |
2024/12/9 (月) | 27位 | 66位 | - | - | - |
2024/12/8 (日) | 47位 | 132位 | - | - | - |
2024/12/7 (土) | 26位 | 66位 | - | - | - |
2024/12/6 (金) | 29位 | 71位 | - | - | - |
2024/12/5 (木) | 36位 | 82位 | - | - | - |
2024/12/4 (水) | 38位 | 87位 | - | - | - |
2024/12/3 (火) | 30位 | 63位 | - | - | - |
2024/12/2 (月) | 31位 | 69位 | - | - | - |
2024/12/1 (日) | 60位 | 157位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 43位 | 90位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 46位 | 104位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 34位 | 65位 | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 38位 | 33位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 30位 | 52位 | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 41位 | 89位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 40位 | 89位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 24位 | 44位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 21位 | 39位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 16位 | 22位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 23位 | 38位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 21位 | 38位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 30位 | 65位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 39位 | 88位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 26位 | 53位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 25位 | 43位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
こども聖書(せいしょ)アプリLife.Church 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |